Akmens vate Isover Fasoterm 35 120mm
Akmens vate Isover Fasoterm 35 120mm
Minerālvates plātnes, kas iegūtas no akmens šķiedras.
FASOTERM 35 plāksnes ir paredzētas jaunu un esošu ēku ārsienu siltināšanai, izmantojot ETICS metodi (garantē starpsienas nedegošu konstrukciju un siltumizolāciju).
Tām ir zems ūdens tvaika difūzijas pretestības koeficients.
2-4 nedēļas
Specifikācija
Siltumvadītspēja λD | 0,035 W/mK |
Blīvums ρ | 85 kg/m3 |
Ugunsdrošības klasifikācija | A1 |
Spiedes spriegums pie 10% deformācijas | 20 kPA |
Stiepes izturība perpendikulāri virsmām | 10 kPa |
Punktveida slodze | *NPD |
Pieejamais biezums (mm) | 50, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200 |
Papildu informācija | – |
Izmēri un iepakošana
Biezums [mm] |
Garums [mm] |
Platums [mm] |
Gabali iepakojumā [gab.] / [m2] |
Iepakojumi uz paletes [gab.] / [m2] |
R [m2K/W]
|
50 | 1 000 | 600 | 8 / 4,80 | 24 / 115,20 | 1,40 |
100 | 1 000 | 600 | 4 / 2,40 | 24 / 57,60 | 2,85 |
120 | 1 000 | 600 | 3 / 1,80 | 24 / 43,20 | 3,40 |
140 | 1 000 | 600 | 3 / 1,80 | 20/ 36,00 | 4,00 |
150 | 1 000 | 600 | 2 / 1,20 | 32/ 38,40 | 4,25 |
160 | 1 000 | 600 | 2 / 1,20 | 28 / 33,60 | 4,55 |
180 | 1 000 | 600 | 2 / 1,20 | 24 / 28,80 | 5,10 |
200 | 1 000 | 600 | 2 / 1,20 | 24 / 28,80 | 5,70 |
Paletes izmēri | 1000 x 2400 x 2350 [mm] |
Paletes svars | 440 [kg] |
Palešu skaits uz STANDARD kravas automašīnas | 13 |
Vai paletes var sakraut kaudzē | NĒ |
Lejupielādēt
- Tehnisko datu lapa Isover Polterm Fasoterm 35.pdf Tehnisko datu lapa pieejama poļu valodā. Lai iegūtu versiju angļu valodā, lūdzu, sazinieties ar mums.
- DOP Isover Polterm Fasoterm 35.pdf Ekspluatācijas īpašību deklarācija ir ražotāja izdots dokuments, kurā ir norādīti detalizēti minerālvates parametri.